Preisliste
Das Bestellformular als PDF können Sie hier herunter laden…
» Preisliste 2025-01 Destillate
| Edelbrände & Geiste Preisliste 2025 | Alkoholgehalt | 0,2 Liter | 0,35 Liter | 0,5 Liter |
| Obstbrand aus Äpfeln und Birnen | 40 % vol. | 9,50 € (47,50 €/L) | 12,50 € (35,71 €/L) | 16,50 € (33,00 €/L) |
| Bohnapfelbrand | 40 % vol. | – | 16,50 € (47,14 €/L) | – |
| Topaz Apfelbrand | 40 % vol. | – | 16,50 € (47,14 €/L) | – |
| Williams Birnenbrand | 40 % vol. | 12,00 € (60,00 €/L) | 16,50 € (47,14 €/L) | 19,50 € (39,00 €/L) |
| Nägelesbirne Sortenreiner Streuobstbrand | 40 % vol. | 18,00 € (90,00 €/L) | ||
| Wahlsche Schnapsbirne Sortenreiner Streuobstbrand | 40 % vol. | 18,00 € (90,00 €/L) | ||
| Quittenbrand | 40 % vol. | – | 22,50 € (64,29 €/L) | – |
| Aroniabrand *** | 40 % vol. | – | 22,50 € (64,29 €/L) | – |
| Himbeerbrand durch Mazeration und Destillation gewonnen ** | 40 % vol. | – | 25,00 € (71,43 €/L) | – |
| Schlehenbrand durch Mazeration und Destillation gewonnen **/*** | 40 % vol. | 25,00 € (71,43 €/L) | ||
| Schwarze Johannisbeere Brand | 40 % vol. | – | 29,50 € (84,28 €/L) | – |
| Aprikosenbrand | 40 % vol. | – | 22,50 € (64,29 €/L) | – |
| Kirschwasser | 40 % vol. | 12,00 € (60,00 €/L) | 16,50 € (47,14 €/L) | 19,50 € (39,00 €/L) |
| Sauerkirschwasser | 40 % vol. | 13,50 € (67,50 €/L) | 19,50 € (55,71 €/L) | – |
| Sauerkirschwasser im Rumfass gereift ** | 40 % vol. | – | 25,00 € (71,43 €/L) | – |
| Zwetschgenwasser * | 40 % vol. | 13,50 € (67,50 €/L) | 19,50 € (55,71 €/L) | 25,00 € (50,00 €/L) |
| Gin „Schöngarten Dry Gin“ | 40 % vol. | 15,00 € (75,00 €/L) | – | 33,00 € (66,00 €/L) |
| Kräutergeist | 40 % vol. | 12,50 € (35,71 €/L) | ||
| Spirituosen, Liköre & Bitter | Alkoholgehalt | 0,2 Liter | 0,35 Liter | 0,5 Liter |
| Marillen Spirituose | 40 % vol. | 12,00 € | 16,50 € | 19,50 € |
| Alte Williams Birne Spirituose aus unserem Williams Birnenbrand & reifen Williams Birnen | 33 % vol. | 12,00 € | 16,50 € | – |
| Himbeer Likör | 25 % vol. | 9,50 € | 14,00 € | 18,00 € |
| Quitten Likör | 25 % vol. | 9,50 € | 14,00 € | 18,00 € |
| Sauerkirsch Likör | 25 % vol. | 9,50 € | 14,00 € | 18,00 € |
| Honig-Williams Likör | 33 % vol. | 12,00 € | 16,50 € | 19,50 € |
| Schweden Bitter nach altem Familienrezept „Medizin“ | 25 % vol. | 14,00 € | – | – |
Diese Preisliste ist gültig bis zum Erscheinen einer aktuelleren Ausgabe.
Stand 2025/01
Versand zuzüglich Porto und Verpackung.
(6 Flaschen 9,00 € / 12 Flaschen 12,50 € / ab 300 € Warenwert Versandkostenfrei)
Das Bestellformular als PDF können Sie hier herunter laden… oder besuchen Sie unseren Online-Shop.
» Preisliste 2025 Destillate
